| Aaa Model A-rt 150 Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0007041647 |
| Aaa Model A-rt 350 Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0007024254 |
| Aaa Model Euro Bond Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0007023280 |
| Aaa Model Euro Equity Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0031763174 |
| Aaa Model Euro Short Term Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0031763398 |
| Aaa Model Global Bond Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0007024031 |
| Aaa Model Global Equity Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0007040011 |
| Aaa Model Italy Equity Fund | Antonveneta Abn Amro Investment Funds Ltd | IE0031763281 |
| Aberdeen Glbl Chinese Equity A2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231483743 |
| Aberdeen Global - American Opportunities Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0011963831 |
| Aberdeen Global - American Opportunities Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0049203333 |
| Aberdeen Global - Asia Pacific And Australasian Bond Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0011964219 |
| Aberdeen Global - Asia Pacific And Australasian Bond Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0094548533 |
| Aberdeen Global - Asia Pacific And Australasian Bond Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0049209884 |
| Aberdeen Global - Asia Pacific Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0011963245 |
| Aberdeen Global - Asia Pacific Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0049195562 |
| Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A Aud | Aberdeen Global Sicav | LU0011963328 |
| Aberdeen Global - Australasian Equity Fund B Aud | Aberdeen Global Sicav | LU0049209611 |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0132413252 |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0132414144 |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0132414490 |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0132413682 |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0132412106 |
| Aberdeen Global - Emerging Markets Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0132412445 |
| Aberdeen Global - European Equity Fund A Euro | Aberdeen Global Sicav | LU0094541447 |
| Aberdeen Global - European Equity Fund B Euro | Aberdeen Global Sicav | LU0094541520 |
| Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund A Euro | Aberdeen Global Sicav | LU0119174026 |
| Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund A Euro | Aberdeen Global Sicav | LU0119176310 |
| Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund B Euro | Aberdeen Global Sicav | LU0119176823 |
| Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund B Euro | Aberdeen Global Sicav | LU0119177631 |
| Aberdeen Global - Globale Equity Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0094547139 |
| Aberdeen Global - Globale Equity Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0094547725 |
| Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A Jpy | Aberdeen Global Sicav | LU0011963674 |
| Aberdeen Global - Japanese Equity Fund B Jpy | Aberdeen Global Sicav | LU0049196701 |
| Aberdeen Global - Technology Fund A Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0107464264 |
| Aberdeen Global - Technology Fund B Usd | Aberdeen Global Sicav | LU0107471806 |
| Aberdeen Global - Uk Opportunities Fund A Gbp | Aberdeen Global Sicav | LU0011963757 |
| Aberdeen Global - Uk Opportunities Fund B Gbp | Aberdeen Global Sicav | LU0049207839 |
| Aberdeen Global American Equity D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231454991 |
| Aberdeen Global American Equity Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278906952 |
| Aberdeen Global Asia Pacific Equity D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231455378 |
| Aberdeen Global Asia Pacific Equity I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231477265 |
| Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231459107 |
| Aberdeen Global Asian Smaller Companies D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231459958 |
| Aberdeen Global Asian Smaller Companies I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231483313 |
| Aberdeen Global Asian Smaller Companies Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278910129 |
| Aberdeen Global Chinese Equity D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231460295 |
| Aberdeen Global Chinese Equity I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231484121 |
| Aberdeen Global Chinese Equity Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278910632 |
| Aberdeen Global Emerging Makets Bond I1 | Aberdeen Global Sicav | LU0231480053 |
| Aberdeen Global Emerging Makets Bond I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231480137 |
| Aberdeen Global Emerging Makets Bond Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278912091 |
| Aberdeen Global Emerging Markets Equity D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231456343 |
| Aberdeen Global Emerging Markets Equity I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231479717 |
| Aberdeen Global Emerging Markets Equity Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278911010 |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 USD | Aberdeen Global Sicav | LU0323164250 |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond D1 | Aberdeen Global Sicav | LU0231456855 |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231457077 |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231473439 |
| Aberdeen Global Euro High Yield Bond Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278922561 |
| Aberdeen Global European Equity (ex-UK) A2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231484808 |
| Aberdeen Global European Equity (ex-UK) D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231460451 |
| Aberdeen Global European Equity Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278923536 |
| Aberdeen Global High Yield Bond D1 | Aberdeen Global Sicav | LU0231461004 |
| Aberdeen Global Indian Equity A2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231490524 |
| Aberdeen Global Indian Equity D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231462077 |
| Aberdeen Global Indian Equity I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231490953 |
| Aberdeen Global Indian Equity Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278911523 |
| Aberdeen Global Japanese Equity D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231457234 |
| Aberdeen Global Japanese Smaller Companies A2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278936439 |
| Aberdeen Global Japanese Smaller Companies D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278933410 |
| Aberdeen Global Japanese Smaller Companies I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278930234 |
| Aberdeen Global Responsible World Equity A2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278938138 |
| Aberdeen Global Responsible World Equity I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278916670 |
| Aberdeen Global Responsible World Equity Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278917058 |
| Aberdeen Global Sterling Corporate Bond D1 | Aberdeen Global Sicav | LU0231463471 |
| Aberdeen Global Sterling Financials Bond A2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231464446 |
| Aberdeen Global Technology D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231457747 |
| Aberdeen Global Technology I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231481374 |
| Aberdeen Global UK Equity D1 | Aberdeen Global Sicav | LU0231458125 |
| Aberdeen Global World Bond D1 | Aberdeen Global Sicav | LU0231465849 |
| Aberdeen Global World Equity D2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231459016 |
| Aberdeen Global World Equity I2 | Aberdeen Global Sicav | LU0231482349 |
| Aberdeen Global World Equity Z2 | Aberdeen Global Sicav | LU0278912844 |
| ABN AMRO Multi Manager Defensive Profile A | Fortis L Fund Sicav | LU0121970122 |
| ABN AMRO Multi Manager Diversified Profile A | Fortis L Fund Sicav | LU0121970809 |
| ABN AMRO Multi Manager Dynamic Profile A | Fortis L Fund Sicav | LU0121971286 |
| ABN AMRO Multi Manager Emerging Markets Equities A | Fortis L Fund Sicav | LU0190882869 |
| ABN AMRO Multi Manager Euro Bonds A | Fortis L Fund Sicav | LU0158930015 |
| ABN AMRO Multi Manager Euro Bonds I | Fortis L Fund Sicav | LU0158930288 |
| ABN AMRO Multi Manager European Equities A | Fortis L Fund Sicav | LU0158927490 |
| ABN AMRO Multi Manager World Bonds A | Fortis L Fund Sicav | LU0158929355 |
| ABN AMRO Multi Manager World Equities A | Fortis L Fund Sicav | LU0158928381 |
| Activest Lux Gp European Bond Classe C Euro | Activest Lux Global Portfolio S.A. Sicav | LU0012133426 |
| Activest Lux Gp European Equity Classe C Euro | Activest Lux Global Portfolio S.A. Sicav | LU0012134580 |
| Agressor | Financière de l Echiquier | FR0010321802 |
| AIG Global AIG Acceater China Equity A | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE0032431581 |
| AIG Global AIG Emerging Europe EquityA | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B12V2T05 |
| AIG Global AIG Europe Small-Mid Cap A | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B1XK9D95 |
| AIG Global AIG Europe Small-Mid Cap A1 | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B1XK9F10 |
| AIG Global AIG Global Emerging Markets A | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B0JY6N72 |
| AIG Global AIG India Equity A | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B0JY6M65 |
| Aig Global Funds - Aig Emerging Europe Equity Classe C1 Euro | Aig International Funds | IE00B1B80V02 |
| Aig Global Funds - Aig Emerging Markets Bond Classe A Usd | Aig International Funds | IE00B12V2W34 |
| AIG Global Funds - AIG Japan New Horizon - A | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE0034234991 |
| AIG Global Funds - AIG Japan New Horizon - A3 | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B0VPN591 |
| Aig Global Funds - Aig Japan Smaller Companies Classe C3 Jpy | Aig International Funds | IE00B1B80X26 |
| AIG Global Funds - AIG Latin America - A | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B1B80R65 |
| AIG Global Funds - AIG New Asia Capital Opp - A | Aig International Funds | IE00B1XK9G27 |
| AIG Global Funds - AIG Strategic Bond - A | AIG Investments Fund Mgmt Ltd | IE00B2N6FJ21 |
| Ailis Bond Global Emerging Markets Fund | Ailis Fund | IE00B05BKD04 |
| Ailis Bond Japan Fund | Ailis Fund | IE0032494803 |
| Ailis Bond Usa Fund | Ailis Fund | IE0002058059 |
| Ailis Emerging Markets Equity Fund | Ailis Fund | IE0002059248 |
| Ailis Equity Britain Fund | Ailis Fund | IE0032495107 |
| Ailis Equity Europe Fund | Ailis Fund | IE0002058729 |
| Ailis Equity Italy Fund | Ailis Fund | IE0002058612 |
| Ailis Equity Japan Fund Acc | Ailis Fund | IE0002058943 |
| Ailis Equity Pacific Ex Japan Fund | Ailis Fund | IE00B05BKF28 |
| Ailis Equity Usa Blue Chips Fund | Ailis Fund | IE0002058836 |
| Ailis Euro Bond Long Term Fund | Ailis Fund | IE0032494795 |
| Ailis Euro Bond Medium Term Fund | Ailis Fund | IE0002057978 |
| Ailis Euro Bond Short Term Fund | Ailis Fund | IE0032494464 |
| Ailis Euro Corporate Bond Fund | Ailis Fund | IE00B05BKC96 |
| Ailis Euro Currency Fund | Ailis Fund | IE0002057754 |
| Ailis Global High Yield Bond Fund | Ailis Fund | IE0002058166 |
| Ailis Inflation Linked Fund | Ailis Fund | IE0032495099 |
| Allianz Bond Return Plus Classe A Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B1G9Z248 |
| Allianz Bond Return Plus Classe B Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B1G9Z354 |
| Allianz Emerging Markets Classe A Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B05BL937 |
| Allianz Emerging Markets Classe B Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B05BLB54 |
| Allianz Euro Liquidity Classe A Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B05BKG35 |
| Allianz Euro Liquidity Classe B Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B05BKH42 |
| Allianz Europe Classe A Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B1G9YY97 |
| Allianz Europe Classe B Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B1G9YZ05 |
| Allianz High Dividend Classe B Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B05BLL52 |
| Allianz Pacific Classe B Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B1G9Z800 |
| Allianz Pimco Euro Bond Fund Classe A Euro | Allianz Global Investors Fund | LU0165915058 |
| Allianz PIMCO Euro Bond Total Return CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0165915488 |
| Allianz PIMCO Treasury Euro Cash Pl CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0178431689 |
| Allianz RCM Asia Pacific AT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0204480676 |
| Allianz RCM Asia Pacific CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0204481138 |
| Allianz RCM Best Styles Euroland AT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0178439310 |
| Allianz RCM Best Styles Euroland CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0178439666 |
| Allianz RCM BRIC Equity CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0293313671 |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth AT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0256840447 |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0256840793 |
| Allianz RCM Euroland Equity Growth IT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0256884064 |
| Allianz RCM Europe Equity Growth AT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0256839274 |
| Allianz RCM Europe Equity Growth CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0256839860 |
| Allianz RCM Europe Equity Growth IT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0256881128 |
| Allianz RCM Global Equity AT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0101257581 |
| Allianz RCM Global Equity CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0101258399 |
| Allianz RCM Global Sustainability CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0158828326 |
| Allianz RCM US Equity Systematic CT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0256844787 |
| Allianz Usa Classe B Euro | Allianz Global Investors Selection Funds Plc | IE00B1G9Z917 |
| Allianz-dit Global EcoTrends AT EUR | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0287146376 |
| Allianz-dit Global EcoTrends CT EUR | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0250034039 |
| Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR Acc | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | LU0293293113 |
| Alpha Investimenti Balanced | Alpha Investimenti Sicav | LU0108076976 |
| Alpha Investimenti Flex | Alpha Investimenti Sicav | LU0130520850 |
| Alpha Investimenti Global Bond | Alpha Investimenti Sicav | LU0282813079 |
| Alpha Investimenti Italy Flex | Alpha Investimenti Sicav | LU0108076893 |
| Amundi F. - Aqua Global M | Amundi | LU0329439268 |
| Amundi F. - Aqua Global Cs Euro | Amundi | LU0272933796 |
| Amundi F. - Arbitrage Inflation Cs Euro | Amundi | LU0228155718 |
| Amundi F. - Arbitrage Var 2 (eur) Cs Euro | Amundi | LU0210817440 |
| Amundi F. - Arbitrage Var 2 (gbp) Cs Gbp | Amundi | LU0210819149 |
| Amundi F. - Arbitrage Var 2 (usd) Cs Usd | Amundi | LU0210818174 |
| Amundi F. - Asean New Market Cs Usd | Amundi | LU0297165523 |
| Amundi F. - Asia Pacific Renaissance Cs Usd | Amundi | LU0119091246 |
| Amundi F. - Asian Growth Cs Usd | Amundi | LU0119086162 |
| Amundi F. - Asian Income Cs Usd | Amundi | LU0119089349 |
| Amundi F. - Brazil Cs Usd | Amundi | LU0347593161 |
| Amundi F. - Dynarbitrage Forex Cs Euro | Amundi | LU0228159033 |
| Amundi F. - Dynarbitrage Forex Asia Pacific Cs Usd | Amundi | LU0236501002 |
| Amundi F. - Dynarbitrage High Yield Cs Euro | Amundi | LU0272945535 |
| Amundi F. - Dynarbitrage Var 4 (eur) Cs Euro | Amundi | LU0210819818 |
| Amundi F. - Dynarbitrage Var 4 (usd) Cs Usd | Amundi | LU0279996036 |
| Amundi F. - Dynarbitrage Volatility Cs Euro | Amundi | LU0228157680 |
| Amundi F. - Emerging Europe Cs Euro | Amundi | LU0119094778 |
| Amundi F. - Emerging Globale Cs Usd | Amundi | LU0347592353 |
| Amundi F. - Emerging Internal Demand Cs Usd | Amundi | LU0319686159 |
| Amundi F. - Emerging Markets Cs Euro | Amundi | LU0119096633 |
| Amundi F. - Emerging Markets Cs Usd | Amundi | LU0119096633 |
| Amundi F. - Emerging Markets Debt Cs Euro | Amundi | LU0119098332 |
| Amundi F. - Emerging Markets Debt Cs Usd | Amundi | LU0119098332 |
| Amundi F. - Euro Bond Cs Euro | Amundi | LU0119099223 |
| Amundi F. - Euro Corporate Bond Cs Euro | Amundi | LU0119100252 |
| Amundi F. - Euro High Yield Bond Cs Euro | Amundi | LU0119111028 |
| Amundi F. - Euro Inflation Bond Cs Euro | Amundi | LU0201576666 |
| Amundi F. - Euro Quant Cs Euro | Amundi | LU0119127370 |
| Amundi F. - Euro Reserve C Euro | Amundi | LU0119100922 |
| Amundi F. - Euro Reserve Cs Euro | Amundi | LU0119101573 |
| Amundi F. - Euro Select Bond Cs Euro | Amundi | LU0201578449 |
| Amundi F. - Euro Sri Cs Euro | Amundi | LU0272938753 |
| Amundi F. - Europe Smaller Companies Cs Euro | Amundi | LU0119106705 |
| Amundi F. - European Bond Cs Euro | Amundi | LU0201577631 |
| Amundi F. - European Convertible Bond Cs Euro | Amundi | LU0119109550 |
| Amundi F. - Gems Europe Cs Euro | Amundi | LU0319686746 |
| Amundi F. - Gems Globale Cs Euro | Amundi | LU0297162348 |
| Amundi F. - Gems Globale Cs Usd | Amundi | LU0297162348 |
| Amundi F. - Global Aggregate Cs Usd | Amundi | LU0319688361 |
| Amundi F. - Global Agriculture Cs Usd | Amundi | LU0347595372 |
| Amundi F. - Global Bond Cs Usd | Amundi | LU0119133931 |
| Amundi F. - Global Corporate Bond Cs Usd | Amundi | LU0319688957 |
| Amundi F. - Global Equities Cs Usd | Amundi | LU0119137502 |
| Amundi F. - Global Finance Cs Euro | Amundi | LU0119139383 |
| Amundi F. - Global Finance Cs Usd | Amundi | LU0119139383 |
| Amundi F. - Global Resources Cs Usd | Amundi | LU0347594300 |
| Amundi F. - Greater China Cs Usd | Amundi | LU0165623785 |
| Amundi F. - Green Planet Cs Euro | Amundi | LU0248702945 |
| Amundi F. - India Cs Usd | Amundi | LU0236502315 |
| Amundi F. - India Infrastructure Cs Usd | Amundi | LU0334875415 |
| Amundi F. - Japan Value Cs Jpy | Amundi | LU0248702358 |
| Amundi F. - Korea Cs Usd | Amundi | LU0158082841 |
| Amundi F. - Latin America Equities Cs Usd | Amundi | LU0201575858 |
| Amundi F. - Multi Asset Protected Classe Ac Euro | Amundi | LU0418510151 |
| Amundi F. - Restructuring Equities Cs Euro | Amundi | LU0319685268 |
| Amundi F. - Switzerland Cs Chf | Amundi | LU0119167673 |
| Amundi F. - Switzerland Cs Euro | Amundi | LU0119167673 |
| Amundi F. - Thailand Cs Usd | Amundi | LU0158081520 |
| Amundi F. - Us Dollar Reserve C Usd | Amundi | LU0119178878 |
| Amundi F. - Us Dollar Reserve Classe Cs Usd | Amundi | LU0119179256 |
| Amundi F. - Us Opportunities Cs Usd | Amundi | LU0119180775 |
| Amundi F. - Usa Cs Usd | Amundi | LU0119157955 |
| Amundi F. - Volatility Euro Equities Cs Euro | Amundi | LU0272942433 |
| Amundi F. - Volatility Globale Equities Cs Usd | Amundi | LU0319687470 |
| Amundi F. Arbitrage Inflation M | Amundi | LU0329439342 |
| Amundi F. Arbitrage VaR 2 EUR M | Amundi | LU0329439698 |
| Amundi F. Asia Pacific Renaissance M | Amundi | LU0329440357 |
| Amundi F. Asian Growth M | Amundi | LU0329440605 |
| Amundi F. Asian Income C | Amundi | LU0119087566 |
| Amundi F. Dynarbitrage Forex M | Amundi | LU0329441918 |
| Amundi F. Dynarbitrage High Yield M | Amundi | LU0329441249 |
| Amundi F. Dynarbitrage VaR 4 EUR M | Amundi | LU0329441678 |
| Amundi F. Dynarbitrage Volatility M | Amundi | LU0329441835 |
| Amundi F. Emerging Europe M | Amundi | LU0329442130 |
| Amundi F. Emerging Internal Demand M | Amundi | LU0329442304 |
| Amundi F. Emerging Markets M | Amundi | LU0329442486 |
| Amundi F. Equity Statistical Arbitrage EUR M | Amundi | LU0401972574 |
| Amundi F. Euro Bond D | Amundi | LU0119099140 |
| Amundi F. Euro Bond M | Amundi | LU0329442726 |
| Amundi F. Euro Corporate Bond M | Amundi | LU0329442999 |
| Amundi F. Euro Inflation Bond M | Amundi | LU0329443377 |
| Amundi F. Euro Quant M | Amundi | LU0329443450 |
| Amundi F. Euro Reserve M | Amundi | LU0329443534 |
| Amundi F. European Bond M | Amundi | LU0329444003 |
| Amundi F. Global Bond M | Amundi | LU0329445158 |
| Amundi F. Global Convertible Bond M | Amundi | LU0329444185 |
| Amundi F. Global Finance M | Amundi | LU0329445661 |
| Amundi F. Greater China M | Amundi | LU0329446396 |
| Amundi F. Index Europe M | Amundi | LU0389811703 |
| Amundi F. Index Global Bond (EUR) Hedged M | Amundi | LU0389812859 |
| Amundi F. India M | Amundi | LU0329446719 |
| Amundi F. Korea M | Amundi | LU0329447444 |
| Amundi F. Latin America Equities M | Amundi | LU0329447527 |
| Amundi F. Select Euro S | Amundi | LU0401974273 |
| Amundi F. Select Europe S | Amundi | LU0401975320 |
| Amundi F. Statistical Arbitrage Classe S Euro | Amundi | LU0401972814 |
| Amundi F. Thailand C | Amundi | LU0158078906 |
| Amundi F. Thailand M | Amundi | LU0329448251 |
| Amundi F. US Innovative Companies M | Amundi | LU0329448764 |
| Amundi F. Volatility Euro Equities M | Amundi | LU0329449069 |
| Arcipelagos - Global Balanced (70-30) C Euro | Arcipelagos Sicav | LU0184715232 |
| Arcipelagos - Global Balanced (70-30) C Euro | Arcipelagos Sicav | LU0184714938 |
| Arcipelagos - Global Opportunities C Euro | Arcipelagos Sicav | LU0214727355 |
| Arcipelagos - High Growth C Euro | Arcipelagos Sicav | LU0184713963 |
| Arcipelagos - Idea C Euro | Arcipelagos Sicav | LU0204386907 |
| Arcipelagos - Strategia Dinamica C Euro | Arcipelagos Sicav | LU0184712726 |
| Arcipelagos - Taurus Atff C Euro | Arcipelagos Sicav | LU0234484912 |
| As Multimanager Fund C Euro | As Sicav | LU0147522428 |
| As Opportunity Fund C Euro | As Sicav | LU0125397033 |
| ASG Laser Fund I-A (USD) | Natixis International Funds (Lux) I Sicav | LU0385852669 |
| Atomo Sicav European Equity B Acc | Casa 4 Funds Luxembourg S.A. | LU0386704414 |
| Atomo Sicav World Equity B Acc | Casa 4 Funds Luxembourg S.A. | LU0386704687 |
| Aviva Investors American Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144884995 |
| Aviva Investors American Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160787866 |
| Aviva Investors Asia Pacific Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144885026 |
| Aviva Investors Asia Pacific Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160787940 |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0180621434 |
| Aviva Investors Emerging Markets Bond I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0180621947 |
| Aviva Investors Emerging Markets Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144885539 |
| Aviva Investors Emerging Markets Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160791975 |
| Aviva Investors EUR Reserve I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160769963 |
| Aviva Investors European Convergent Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144885968 |
| Aviva Investors European Convergent Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160773130 |
| Aviva Investors European Corporate Bond C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160767082 |
| Aviva Investors European Corporate Bond I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160771357 |
| Aviva Investors European Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144886263 |
| Aviva Investors European Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160772918 |
| Aviva Investors European Value Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0157819557 |
| Aviva Investors European Value Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160781745 |
| Aviva Investors French Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144886693 |
| Aviva Investors GBP Reserve I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160785811 |
| Aviva Investors Global Convertibles C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144879219 |
| Aviva Investors Global Convertibles I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160787601 |
| Aviva Investors Global Equity Focus C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144888715 |
| Aviva Investors Global Equity Focus I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160792270 |
| Aviva Investors Japanese Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144890968 |
| Aviva Investors Japanese Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160793161 |
| Aviva Investors Long Term European Bond C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160769534 |
| Aviva Investors Long Term European Bond I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160770896 |
| Aviva Investors Pan European Equity C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0156415506 |
| Aviva Investors Pan European Equity I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160782396 |
| Aviva Investors Short Term Europe Bond C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160766431 |
| Aviva Investors Short Term Europe Bond I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160770623 |
| Aviva Investors UK Equity Focus C Acc | Aviva Investors Sicav | LU0144892311 |
| Aviva Investors UK Equity Focus I Acc | Aviva Investors Sicav | LU0160960752 |
| Aviva Morley American Equity Fund B Usd | Aviva Investors Sicav | LU0010019148 |
| Aviva Morley Asia Pacific Equity Fund B Usd | Aviva Investors Sicav | LU0010019817 |
| Aviva Morley Emerging Markets Bond Fund B Usd | Aviva Investors Sicav | LU0180621863 |
| Aviva Morley Emerging Markets Equity Fund B Usd | Aviva Investors Sicav | LU0047882062 |
| Aviva Morley Eur Reserve Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0010020401 |
| Aviva Morley European Convergence Equity Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0083327972 |
| Aviva Morley European Corporate Bond Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0137992961 |
| Aviva Morley European Corporate Bond Fund Classe Bx Euro | Aviva Investors Sicav | LU0010020823 |
| Aviva Morley European Equity Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0010019577 |
| Aviva Morley European Reit Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0160768213 |
| Aviva Morley European Socially Responsible Equity Fund Classe B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0126373819 |
| Aviva Morley European Value Equity Fund Classe B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0157818666 |
| Aviva Morley French Equity Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0010019650 |
| Aviva Morley Gbp Reserve Fund B Gbp | Aviva Investors Sicav | LU0010021391 |
| Aviva Morley Gbp Reserve Fund Bx Gbp | Aviva Investors Sicav | LU0010021474 |
| Aviva Morley Global Convertibles Fund B Usd | Aviva Investors Sicav | LU0144879052 |
| Aviva Morley Global Equity Focus Fund B Usd | Aviva Investors Sicav | LU0010019494 |
| Aviva Morley Japanese Equity Fund B Jpy | Aviva Investors Sicav | LU0010019734 |
| Aviva Morley Long Term European Bond Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0044652708 |
| Aviva Morley Pan European Equity Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0156415258 |
| Aviva Morley Short Term European Bond Fund B Euro | Aviva Investors Sicav | LU0089594716 |
| Aviva Morley Short Term European Bond Fund Bx Euro | Aviva Investors Sicav | LU0089594807 |
